Omat osakkeet

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous myönsi 29. helmikuuta 2024 hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

Omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Osakkeita voidaan hankkia enintään 52 930 000 kappaletta siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 7 620 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 45 310 000 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. KONE Oyj:llä on tällä hetkellä hallussaan 11 878 257 omaa B-sarjan osaketta.

Hankittavien osakkeiden vähimmäis- ja enimmäisvastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

KONE - Sijoittajat

  • PäivämääräMuutosKeskihinta/osake, eOmat osakkeet yhteensä
    31.1.2024 (2)-280 902-11 878 257
  • PäivämääräMuutosKeskihinta/osake, eOmat osakkeet yhteensä
    27.1.2023-121 084 (2)-12 185 556
    27.4.2023-7 912 (2)-12 177 644
    19.6.2023-18 485 (2)-12 159 159
  • PäivämääräMuutosKeskihinta/osake, eOmat osakkeet yhteensä
    3.2.2022-218 091 (2)-11 215 434
    3.2.20229 518 (2)-11 224 952
    28.4.2022-7 664 (6)-11 217 288
    28.4.20221 269 (2)-11 218 557
    21.7.20222 468 (2)-11 221 025
    3.11.2022150 00041,765911 371 025
    4.11.2022120 00043,920211 491 025
    7.11.2022100 00044,117411 591 025
    8.11.202250 00044,079111 641 025
    9.11.2022130 00045,491911 771 025
    10.11.2022130 00046,370911 901 025
    11.11.2022150 00049,054712 051 025
    14.11.2022150 00049,975312 201 025
    15.11.2022103 50048,379212 304 525
    21.12.20222 115 (2)-12 306 640
  • Päivämäärä
    MuutosKeskihinta/osake, eOmat osakkeet yhteensä
    29.1.2021-155 115 (2)-10 850 891
    29.4.2021-171 231 (2)-10 679 660
    29.4.2021-4 984 (6)-10 674 676
    29.4.20218 849 (2)-10 683 525
    11.11.2021150 00059,534910 833 525
    12.11.2021160 00060,395110 993 525
    15.11.2021150 00060,483011 143 525
    16.11.2021150 00061,736311 293 525
    17.11.2021140 00062,827211 433 525
  • PäivämääräMuutosKeskihinta/osake, eOmat osakkeet yhteensä
    29.1.2020-217 499 (2)-11 336 106
    28.4.2020-294 497 (2)-11 041 609
    28.4.2020-3 315 (6)-11 038 294
    28.4.20203 487 (2)-11 041 781
    19.5.2020-38 013 (2)-11 003 768
    17.12.20202 238 (2)-11 006 006
  • PäivämääräMuutosKeskihinta/osake, eOmat osakkeet yhteensä
    29.1.2019-217 899 (2)-11 813 915
    29.4.2019-265 086 (2)-11 548 829
    29.4.2019-2 866 (6)48,9911 545 963
    29.4.20192 410 (2)-11 548 373
    7.8.20191 744 (2)-11 550 117
    19.12.20193 488 (2)-11 553 605
  • PäivämääräMuutosKeskihinta/osake, eOmat osakkeet yhteensä
    27.4.2018-372 560 (2)-12 030 236
    27.4.2018-3 350 (6)41,7512 026 886
    20.12.20184 928 (2)-12 031 814
  • PäivämääräMuutosKeskihinta/osake, eOmat osakkeet yhteensä
    28.4.2017-483 448 (2)-12 400 693
    28.4.2017-2 932 (6)42,1312 397 761
    20.12.20175 035 (2)-12 402 796
  • PäivämääräMuutosKeskihinta/osake, eOmat osakkeet yhteensä
    29.4.2016-391 662 (2)-11 848 882
    29.4.2016-2 923 (6)39,7711 845 959
    2.5.2016110 00039,746611 955 959
    3.5.2016135 00039,351212 090 959
    4.5.2016141 00039,229012 231 959
    6.5.2016180 00039,054912 411 959
    9.5.2016160 00039,120912 571 959
    10.5.2016130 00039,086412 701 959
    11.5.2016144 00039,367612 845 959
    9.8.201621 752 (2)-12 867 711
    27.10.20165 554 (2)-12 873 265
    22.12.201610 876 (2)-12 884 141
  • PäivämääräMuutosKeskihinta/osake, eOmat osakkeet yhteensä
    29.4.2015-354 838 (2)-10 328 560
    29.4.2015-3 210 (6)40,4010 325 350
    17.7.20155 194 (2)-10 330 544
    22.7.2015500 00037,076710 830 544
    23.7.2015320 00037,390911 150 544
    24.7.2015214 00037,712711 364 544
    27.7.2015266 00036,838611 630 544
    28.7.2015184 00036,791711 814 544
    29.7.2015160 00036,987011 974 544
    30.7.2015156 00037,828212 130 544
    31.7.2015110 00037,939612 240 544
  • PäivämääräMuutosKeskihinta/osake, eOmat osakkeet yhteensä
    29.4.2014-395 040 (2)-9 663 858
    29.4.2014-4 460 (6)30,769 659 398
    5.8.201424 000 (7)30,769 683 398
    22.10.2014135 00032,529 818 398
    23.10.2014150 00032,439 968 398
    24.10.2014195 00032,6510 163 398
    27.10.2014130 00032,8610 293 398
    28.10.2014150 00032,9810 443 398
    29.10.2014150 00033,1210 593 398
    30.10.201490 00033,1510 683 398
  • PäivämääräMuutosKeskihinta/osake, eOmat osakkeet yhteensä
    28.1.201340 00059,124 200 339
    29.1.201330 00059,854 230 339
    30.1.201310 00060,614 240 339
    30.4.2013-210 890 (2)-4 029 449
    22.7.2013110 00057,724 139 449
    23.7.201390 00058,624 229 449
    24.7.2013100 00058,834 329 449
    25.7.2013150 00058,364 479 449
    26.7.201350 00057,824 529 449
    1.8.201350 00056,704 579 449
    2.8.201350 00057,094 629 449
    5.8.201350 00056,964 679 449
    6.8.201350 00057,584 729 449
    7.8.201350 00056,644 779 449
    8.8.201350 00057,154 829 449
    9.8.201350 00058,684 879 449
    12.8.201350 00059,164 929 449
    13.8.201350 00059,134 979 449
    14.8.201350 00059,745 029 449
    3.12.2013-
    -
    10 058 898
  • PäivämääräMuutosKeskihinta/osake, eOmat osakkeet yhteensä
    3.2.201270 00042,59555 032 176
    6.2.201295 00042,84565 127 176
    13.2.201275 00043,63115 202 176
    14.2.2012115 00043,72545 317 176
    15.2.201253 49144,38475 370 667
    22.2.201275 00044,81685 445 667
    23.2.2012150 00045,17185 595 667
    24.2.201210 68345,35615 606 350
    27.2.201260 00044,98055 666 350
    28.2.2012130 00044,62095 796 350
    25.4.2012-643 202 (4)46,435 153 148
    26.4.2012-208 295 (2)-4 944 853
    4.5.2012-802 414 (4)46,624 142 439
    28.6.20128 950 (5)46,434 151 389
    10.8.20128 950 (5)46,434 160 339
  • PäivämääräMuutosKeskihinta/osake, eOmat osakkeet yhteensä
    3.2.2011100 00039,26274 949 035
    4.2.2011105 00039,71635 054 035
    7.2.201121 00039,80795 075 035
    8.2.201130 00039,98355 105 035
    9.2.20118 10439,98555 113 139
    10.2.201127 61839,98205 140 757
    11.2.20117 11339,94545 147 870
    28.4.2011-219 000 (2)-4 928 870
    20.7.2011-200 000 (4)41,224 728 870
    8.8.2011180 00035,62514 908 870
    9.8.2011186 68035,54435 095 550
    10.8.2011160 00036,35325 255 550
    11.8.201163 70036,43615 319 250
    18.8.201161 00036,90245 380 250
    19.8.2011147 87036,41015 528 120
    21.10.2011-300 000 (4)37,505 228 120
    22.12.2011-268 944 (4)39,184 959 176
    22.12.20113 000 (5)39,184 962 176
  • PäivämääräMuutosKeskihinta/osake, eOmat osakkeet yhteensä
    1.3.2010-100 000 (1)31,154 610 242
    29.4.2010-311 375 (2)-4 298 867
    24.5.2010110 00030,63194 408 867
    25.5.2010175 00029,75574 583 867
    26.5.201095 00030,75814 678 867
    27.5.201082 00031,42364 760 867
    28.5.201088 00031,95834 848 867
    26.10.20104 568 (3)39,244 853 435
    21.12.2010-4 400 (4)42,464 849 035
  • (1) KONE Oyj:n yhtiökokouksen päätös luovutuksesta vastikkeetta KONE Oyj:n 100-vuotissäätiölle. Osakekohtainen luovutushinta on arvostettu luovutuspäivän markkinahinnan keskiarvoon.

    (2) Luovutettu osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään / palautunut osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä.

    (3) Palautuneet vastikkeetta KONE Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän 2008-2009 ehtojen mukaisesti. Osakekohtainen luovutushinta on arvostettu luovutuspäivän markkinahinnan keskiarvoon.

    (4) Osakkeiden merkintä 2007 -optio-oikeuksilla. Osakekohtainen luovutushinta on arvostettu luovutuspäivän markkinahinnan keskiarvoon.

    (5) Palautuneet vastikkeetta KONE Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän 2010-2012 ehtojen mukaisesti. Osakekohtainen luovutushinta on arvostettu luovutuspäivän markkinahinnan keskiarvoon.

    (6) Luovutettu KONE Oyj:n hallituksen jäsenille osana hallituksen vuosipalkkiota. Osakekohtainen luovutushinta on arvostettu luovutuspäivän markkinahinnan keskiarvoon.

    (7) Palautuneet vastikkeetta KONE Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän 2013-2015 ehtojen mukaisesti. Osakekohtainen luovutushinta on arvostettu luovutuspäivän markkinahinnan keskiarvoon.

Evästeet

Sivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen kokemuksen. Hyväksyt evästeiden käytön painaamalla Hyväksyn ja jatkamalla sivujen käyttöä. Voit lukea tietosuojaselosteen täältä.

Would you like to explore our corporate site or visit your local website?

Stay on Corporate site

Would you like to browse the solutions available in your area and the local contact information? Please go to your local website.

Your suggested website is

Maasuositusta ei voida näyttää

Siirry paikalliselle sivustolle