KONE Corporation - Managers' Transactions

Managers' Transactions Published 30/10/2023

KONE Corporation, managers' transactions, October 30, 2023, at 1.30 p.m. EET

KONE Corporation: Managers' Transactions
____________________________________________
Person subject to the notification requirement
Name: Holding Manutas Oy
Position: Closely associated person (X) Legal person  

(1):Person Discharging Managerial Responsibilities In Issuer
Name: Antti Herlin
Position: Member of the Board

(2):Person Discharging Managerial Responsibilities In Issuer
Name: Jussi Herlin
Position: Member of the Board

Issuer: KONE Corporation
LEI: 2138001CNF45JP5XZK38
Notification type: INITIAL NOTIFICATION
Reference number: 41948/4/6

____________________________________________
Transaction date: 2023-10-27
Venue: AQEA
Instrument type: SHARE
ISIN: FI0009013403
Nature of transaction: ACQUISITION 


Transaction details
(1): Volume: 153 Unit price: 39.98 EUR 
(2): Volume: 85 Unit price: 40.045 EUR 
(3): Volume: 99 Unit price: 40.18 EUR 
(4): Volume: 150 Unit price: 40.22 EUR 
(5): Volume: 57 Unit price: 40.22 EUR 
(6): Volume: 86 Unit price: 40.115 EUR 
(7): Volume: 94 Unit price: 40.035 EUR 
(8): Volume: 60 Unit price: 39.46 EUR 
(9): Volume: 60 Unit price: 39.475 EUR 

Aggregated transactions (9): 
Volume: 844 Volume weighted average price: 40.01588 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2023-10-27
Venue: AQED
Instrument type: SHARE
ISIN: FI0009013403
Nature of transaction: ACQUISITION 


Transaction details
(1): Volume: 78 Unit price: 39.565 EUR 
(2): Volume: 4 Unit price: 39.54 EUR 
(3): Volume: 21 Unit price: 39.5 EUR 
(4): Volume: 8 Unit price: 39.355 EUR 

Aggregated transactions (4): 
Volume: 111 Volume weighted average price: 39.53667 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2023-10-27
Venue: AQEU
Instrument type: SHARE
ISIN: FI0009013403
Nature of transaction: ACQUISITION 


Transaction details
(1): Volume: 68 Unit price: 40.11 EUR 
(2): Volume: 283 Unit price: 40.25 EUR 
(3): Volume: 29 Unit price: 40.32 EUR 
(4): Volume: 19 Unit price: 40.39 EUR 
(5): Volume: 55 Unit price: 40.36 EUR 
(6): Volume: 37 Unit price: 40.39 EUR 
(7): Volume: 68 Unit price: 40.04 EUR 
(8): Volume: 17 Unit price: 40.04 EUR 
(9): Volume: 5 Unit price: 40.01 EUR 
(10): Volume: 27 Unit price: 40.09 EUR 
(11): Volume: 32 Unit price: 40.14 EUR 
(12): Volume: 11 Unit price: 40.14 EUR 
(13): Volume: 22 Unit price: 40.07 EUR 
(14): Volume: 3 Unit price: 40.1 EUR 
(15): Volume: 29 Unit price: 40.1 EUR 
(16): Volume: 150 Unit price: 40.14 EUR 
(17): Volume: 43 Unit price: 40.17 EUR 
(18): Volume: 57 Unit price: 39.92 EUR 
(19): Volume: 123 Unit price: 39.84 EUR 
(20): Volume: 64 Unit price: 39.98 EUR 
(21): Volume: 13 Unit price: 40.02 EUR 
(22): Volume: 27 Unit price: 39.9 EUR 
(23): Volume: 18 Unit price: 39.86 EUR 
(24): Volume: 32 Unit price: 39.54 EUR 
(25): Volume: 124 Unit price: 39.55 EUR 
(26): Volume: 91 Unit price: 39.61 EUR 
(27): Volume: 37 Unit price: 39.62 EUR 
(28): Volume: 45 Unit price: 39.56 EUR 
(29): Volume: 53 Unit price: 39.55 EUR 
(30): Volume: 4 Unit price: 39.55 EUR 
(31): Volume: 30 Unit price: 39.56 EUR 
(32): Volume: 25 Unit price: 39.56 EUR 
(33): Volume: 36 Unit price: 39.57 EUR 
(34): Volume: 32 Unit price: 39.57 EUR 
(35): Volume: 9 Unit price: 39.57 EUR 
(36): Volume: 50 Unit price: 39.6 EUR 
(37): Volume: 12 Unit price: 39.53 EUR 
(38): Volume: 22 Unit price: 39.56 EUR 
(39): Volume: 39 Unit price: 39.58 EUR 
(40): Volume: 32 Unit price: 39.58 EUR 
(41): Volume: 37 Unit price: 39.55 EUR 
(42): Volume: 21 Unit price: 39.55 EUR 
(43): Volume: 30 Unit price: 39.51 EUR 
(44): Volume: 68 Unit price: 39.53 EUR 
(45): Volume: 150 Unit price: 39.36 EUR 
(46): Volume: 150 Unit price: 39.37 EUR 
(47): Volume: 58 Unit price: 39.37 EUR 
(48): Volume: 39 Unit price: 39.57 EUR 
(49): Volume: 150 Unit price: 39.59 EUR 
(50): Volume: 150 Unit price: 39.6 EUR 
(51): Volume: 57 Unit price: 39.4 EUR 
(52): Volume: 40 Unit price: 39.41 EUR 
(53): Volume: 32 Unit price: 39.42 EUR 

Aggregated transactions (53): 
Volume: 2855 Volume weighted average price: 39.76925 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2023-10-27
Venue: BEUP
Instrument type: SHARE
ISIN: FI0009013403
Nature of transaction: ACQUISITION 


Transaction details
(1): Volume: 116 Unit price: 40.02 EUR 
(2): Volume: 137 Unit price: 40.05 EUR 
(3): Volume: 101 Unit price: 40.15 EUR 
(4): Volume: 104 Unit price: 40.15 EUR 
(5): Volume: 89 Unit price: 40.22 EUR 
(6): Volume: 88 Unit price: 40.22 EUR 
(7): Volume: 145 Unit price: 40.235 EUR 
(8): Volume: 111 Unit price: 40.24 EUR 
(9): Volume: 117 Unit price: 40.24 EUR 
(10): Volume: 14 Unit price: 40.24 EUR 
(11): Volume: 20 Unit price: 40.24 EUR 
(12): Volume: 137 Unit price: 40.24 EUR 
(13): Volume: 5 Unit price: 40.24 EUR 
(14): Volume: 35 Unit price: 40.24 EUR 
(15): Volume: 46 Unit price: 40.305 EUR 
(16): Volume: 45 Unit price: 40.34 EUR 
(17): Volume: 45 Unit price: 40.34 EUR 
(18): Volume: 29 Unit price: 40.34 EUR 
(19): Volume: 48 Unit price: 40.34 EUR 
(20): Volume: 47 Unit price: 40.34 EUR 
(21): Volume: 94 Unit price: 40.34 EUR 
(22): Volume: 120 Unit price: 40.395 EUR 
(23): Volume: 47 Unit price: 40.42 EUR 
(24): Volume: 48 Unit price: 40.42 EUR 
(25): Volume: 94 Unit price: 40.42 EUR 
(26): Volume: 145 Unit price: 40.42 EUR 
(27): Volume: 46 Unit price: 40.39 EUR 
(28): Volume: 46 Unit price: 40.39 EUR 
(29): Volume: 45 Unit price: 40.385 EUR 
(30): Volume: 46 Unit price: 40.385 EUR 
(31): Volume: 91 Unit price: 40.385 EUR 
(32): Volume: 134 Unit price: 40.375 EUR 
(33): Volume: 55 Unit price: 40.41 EUR 
(34): Volume: 1 Unit price: 40.41 EUR 
(35): Volume: 66 Unit price: 40.41 EUR 
(36): Volume: 18 Unit price: 40.41 EUR 
(37): Volume: 110 Unit price: 40.41 EUR 
(38): Volume: 67 Unit price: 40.415 EUR 
(39): Volume: 109 Unit price: 40.4 EUR 
(40): Volume: 16 Unit price: 40.38 EUR 
(41): Volume: 93 Unit price: 40.38 EUR 
(42): Volume: 44 Unit price: 40.385 EUR 
(43): Volume: 100 Unit price: 40.4 EUR 
(44): Volume: 99 Unit price: 40.4 EUR 
(45): Volume: 10 Unit price: 40.36 EUR 
(46): Volume: 36 Unit price: 40.36 EUR 
(47): Volume: 48 Unit price: 40.36 EUR 
(48): Volume: 49 Unit price: 40.36 EUR 
(49): Volume: 45 Unit price: 40.36 EUR 
(50): Volume: 4 Unit price: 40.36 EUR 
(51): Volume: 27 Unit price: 40.375 EUR 
(52): Volume: 47 Unit price: 40.37 EUR 
(53): Volume: 85 Unit price: 40.175 EUR 
(54): Volume: 131 Unit price: 40.205 EUR 
(55): Volume: 131 Unit price: 40.21 EUR 
(56): Volume: 82 Unit price: 40.205 EUR 
(57): Volume: 91 Unit price: 40.15 EUR 
(58): Volume: 131 Unit price: 40.145 EUR 
(59): Volume: 67 Unit price: 40.035 EUR 
(60): Volume: 67 Unit price: 40.03 EUR 
(61): Volume: 6 Unit price: 40.03 EUR 
(62): Volume: 8 Unit price: 40.03 EUR 
(63): Volume: 67 Unit price: 40.035 EUR 
(64): Volume: 88 Unit price: 40.005 EUR 
(65): Volume: 131 Unit price: 40.05 EUR 
(66): Volume: 147 Unit price: 40.165 EUR 
(67): Volume: 133 Unit price: 40.165 EUR 
(68): Volume: 175 Unit price: 40.165 EUR 
(69): Volume: 2 Unit price: 40.04 EUR 
(70): Volume: 103 Unit price: 40.095 EUR 
(71): Volume: 132 Unit price: 40.07 EUR 
(72): Volume: 87 Unit price: 40.025 EUR 
(73): Volume: 13 Unit price: 40.005 EUR 
(74): Volume: 46 Unit price: 40.005 EUR 
(75): Volume: 46 Unit price: 40.005 EUR 
(76): Volume: 17 Unit price: 40.005 EUR 
(77): Volume: 46 Unit price: 40.005 EUR 
(78): Volume: 148 Unit price: 39.985 EUR 
(79): Volume: 103 Unit price: 39.98 EUR 
(80): Volume: 103 Unit price: 39.96 EUR 
(81): Volume: 2 Unit price: 39.93 EUR 
(82): Volume: 9 Unit price: 39.93 EUR 
(83): Volume: 91 Unit price: 39.93 EUR 
(84): Volume: 26 Unit price: 40.02 EUR 
(85): Volume: 45 Unit price: 40.015 EUR 
(86): Volume: 10 Unit price: 39.54 EUR 
(87): Volume: 89 Unit price: 39.57 EUR 
(88): Volume: 45 Unit price: 39.57 EUR 
(89): Volume: 18 Unit price: 39.495 EUR 
(90): Volume: 83 Unit price: 39.53 EUR 
(91): Volume: 12 Unit price: 39.53 EUR 
(92): Volume: 103 Unit price: 39.54 EUR 
(93): Volume: 91 Unit price: 39.55 EUR 
(94): Volume: 90 Unit price: 39.58 EUR 
(95): Volume: 130 Unit price: 39.58 EUR 
(96): Volume: 89 Unit price: 39.545 EUR 
(97): Volume: 103 Unit price: 39.555 EUR 
(98): Volume: 38 Unit price: 39.55 EUR 
(99): Volume: 85 Unit price: 39.545 EUR 
(100): Volume: 45 Unit price: 39.545 EUR 
(101): Volume: 48 Unit price: 39.545 EUR 
(102): Volume: 47 Unit price: 39.55 EUR 
(103): Volume: 44 Unit price: 39.53 EUR 
(104): Volume: 44 Unit price: 39.53 EUR 
(105): Volume: 131 Unit price: 39.52 EUR 
(106): Volume: 60 Unit price: 39.52 EUR 
(107): Volume: 60 Unit price: 39.52 EUR 
(108): Volume: 131 Unit price: 39.52 EUR 
(109): Volume: 169 Unit price: 39.52 EUR 
(110): Volume: 100 Unit price: 39.41 EUR 
(111): Volume: 25 Unit price: 39.41 EUR 
(112): Volume: 142 Unit price: 39.44 EUR 
(113): Volume: 140 Unit price: 39.44 EUR 
(114): Volume: 30 Unit price: 39.44 EUR 
(115): Volume: 17 Unit price: 39.44 EUR 
(116): Volume: 141 Unit price: 39.42 EUR 
(117): Volume: 361 Unit price: 39.4 EUR 
(118): Volume: 138 Unit price: 39.38 EUR 
(119): Volume: 98 Unit price: 39.335 EUR 
(120): Volume: 66 Unit price: 39.335 EUR 
(121): Volume: 68 Unit price: 39.345 EUR 
(122): Volume: 10 Unit price: 39.345 EUR 
(123): Volume: 70 Unit price: 39.345 EUR 
(124): Volume: 68 Unit price: 39.355 EUR 
(125): Volume: 152 Unit price: 39.36 EUR 
(126): Volume: 151 Unit price: 39.36 EUR 
(127): Volume: 147 Unit price: 39.36 EUR 
(128): Volume: 133 Unit price: 39.375 EUR 
(129): Volume: 69 Unit price: 39.37 EUR 
(130): Volume: 302 Unit price: 39.38 EUR 
(131): Volume: 151 Unit price: 39.4 EUR 
(132): Volume: 136 Unit price: 39.4 EUR 
(133): Volume: 157 Unit price: 39.4 EUR 
(134): Volume: 72 Unit price: 39.29 EUR 
(135): Volume: 147 Unit price: 39.315 EUR 
(136): Volume: 138 Unit price: 39.315 EUR 
(137): Volume: 76 Unit price: 39.33 EUR 
(138): Volume: 136 Unit price: 39.345 EUR 
(139): Volume: 80 Unit price: 39.43 EUR 
(140): Volume: 75 Unit price: 39.43 EUR 
(141): Volume: 70 Unit price: 39.43 EUR 
(142): Volume: 200 Unit price: 39.47 EUR 
(143): Volume: 138 Unit price: 39.505 EUR 
(144): Volume: 60 Unit price: 39.525 EUR 
(145): Volume: 118 Unit price: 39.56 EUR 
(146): Volume: 108 Unit price: 39.62 EUR 
(147): Volume: 301 Unit price: 39.585 EUR 
(148): Volume: 114 Unit price: 39.585 EUR 
(149): Volume: 103 Unit price: 39.58 EUR 
(150): Volume: 103 Unit price: 39.57 EUR 
(151): Volume: 103 Unit price: 39.57 EUR 
(152): Volume: 104 Unit price: 39.57 EUR 
(153): Volume: 103 Unit price: 39.57 EUR 
(154): Volume: 137 Unit price: 39.585 EUR 
(155): Volume: 137 Unit price: 39.585 EUR 
(156): Volume: 18 Unit price: 39.605 EUR 
(157): Volume: 135 Unit price: 39.605 EUR 
(158): Volume: 146 Unit price: 39.605 EUR 
(159): Volume: 64 Unit price: 39.605 EUR 
(160): Volume: 72 Unit price: 39.605 EUR 
(161): Volume: 9 Unit price: 39.59 EUR 
(162): Volume: 103 Unit price: 39.59 EUR 
(163): Volume: 197 Unit price: 39.59 EUR 
(164): Volume: 144 Unit price: 39.56 EUR 
(165): Volume: 116 Unit price: 39.56 EUR 
(166): Volume: 103 Unit price: 39.565 EUR 
(167): Volume: 147 Unit price: 39.56 EUR 
(168): Volume: 266 Unit price: 39.56 EUR 
(169): Volume: 103 Unit price: 39.56 EUR 
(170): Volume: 107 Unit price: 39.57 EUR 
(171): Volume: 54 Unit price: 39.57 EUR 
(172): Volume: 17 Unit price: 39.57 EUR 
(173): Volume: 71 Unit price: 39.57 EUR 
(174): Volume: 43 Unit price: 39.56 EUR 
(175): Volume: 43 Unit price: 39.56 EUR 
(176): Volume: 31 Unit price: 39.54 EUR 
(177): Volume: 42 Unit price: 39.54 EUR 
(178): Volume: 74 Unit price: 39.535 EUR 
(179): Volume: 141 Unit price: 39.55 EUR 
(180): Volume: 38 Unit price: 39.56 EUR 
(181): Volume: 43 Unit price: 39.56 EUR 
(182): Volume: 27 Unit price: 39.555 EUR 
(183): Volume: 101 Unit price: 39.555 EUR 
(184): Volume: 137 Unit price: 39.545 EUR 
(185): Volume: 132 Unit price: 39.565 EUR 
(186): Volume: 86 Unit price: 39.55 EUR 
(187): Volume: 71 Unit price: 39.515 EUR 
(188): Volume: 76 Unit price: 39.515 EUR 
(189): Volume: 45 Unit price: 39.5 EUR 
(190): Volume: 68 Unit price: 39.5 EUR 
(191): Volume: 103 Unit price: 39.5 EUR 
(192): Volume: 43 Unit price: 39.465 EUR 
(193): Volume: 45 Unit price: 39.465 EUR 
(194): Volume: 61 Unit price: 39.46 EUR 
(195): Volume: 80 Unit price: 39.46 EUR 
(196): Volume: 80 Unit price: 39.44 EUR 
(197): Volume: 85 Unit price: 39.43 EUR 
(198): Volume: 54 Unit price: 39.405 EUR 
(199): Volume: 68 Unit price: 39.41 EUR 
(200): Volume: 132 Unit price: 39.43 EUR 
(201): Volume: 114 Unit price: 39.43 EUR 
(202): Volume: 103 Unit price: 39.43 EUR 
(203): Volume: 8 Unit price: 39.43 EUR 
(204): Volume: 60 Unit price: 39.43 EUR 
(205): Volume: 70 Unit price: 39.41 EUR 
(206): Volume: 70 Unit price: 39.41 EUR 
(207): Volume: 118 Unit price: 39.425 EUR 
(208): Volume: 68 Unit price: 39.42 EUR 
(209): Volume: 103 Unit price: 39.41 EUR 
(210): Volume: 146 Unit price: 39.405 EUR 
(211): Volume: 68 Unit price: 39.405 EUR 
(212): Volume: 9 Unit price: 39.435 EUR 
(213): Volume: 130 Unit price: 39.435 EUR 
(214): Volume: 79 Unit price: 39.435 EUR 
(215): Volume: 68 Unit price: 39.435 EUR 
(216): Volume: 103 Unit price: 39.43 EUR 
(217): Volume: 68 Unit price: 39.42 EUR 
(218): Volume: 147 Unit price: 39.405 EUR 
(219): Volume: 68 Unit price: 39.42 EUR 
(220): Volume: 103 Unit price: 39.42 EUR 
(221): Volume: 71 Unit price: 39.42 EUR 
(222): Volume: 103 Unit price: 39.4 EUR 
(223): Volume: 68 Unit price: 39.4 EUR 
(224): Volume: 68 Unit price: 39.4 EUR 
(225): Volume: 74 Unit price: 39.395 EUR 
(226): Volume: 68 Unit price: 39.36 EUR 
(227): Volume: 41 Unit price: 39.37 EUR 
(228): Volume: 103 Unit price: 39.37 EUR 
(229): Volume: 133 Unit price: 39.37 EUR 
(230): Volume: 60 Unit price: 39.36 EUR 
(231): Volume: 74 Unit price: 39.34 EUR 
(232): Volume: 68 Unit price: 39.34 EUR 
(233): Volume: 108 Unit price: 39.32 EUR 
(234): Volume: 90 Unit price: 39.31 EUR 
(235): Volume: 136 Unit price: 39.325 EUR 
(236): Volume: 45 Unit price: 39.325 EUR 
(237): Volume: 87 Unit price: 39.325 EUR 
(238): Volume: 103 Unit price: 39.385 EUR 
(239): Volume: 157 Unit price: 39.395 EUR 
(240): Volume: 69 Unit price: 39.39 EUR 

Aggregated transactions (240): 
Volume: 20548 Volume weighted average price: 39.68762 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2023-10-27
Venue: CEUD
Instrument type: SHARE
ISIN: FI0009013403
Nature of transaction: ACQUISITION 


Transaction details
(1): Volume: 152 Unit price: 40.12 EUR 
(2): Volume: 123 Unit price: 40.13 EUR 
(3): Volume: 131 Unit price: 40.13 EUR 
(4): Volume: 160 Unit price: 40.13 EUR 
(5): Volume: 131 Unit price: 40.23 EUR 
(6): Volume: 123 Unit price: 40.235 EUR 
(7): Volume: 173 Unit price: 40.235 EUR 
(8): Volume: 100 Unit price: 40.235 EUR 
(9): Volume: 191 Unit price: 40.24 EUR 
(10): Volume: 144 Unit price: 40.24 EUR 
(11): Volume: 123 Unit price: 40.25 EUR 
(12): Volume: 45 Unit price: 40.305 EUR 
(13): Volume: 45 Unit price: 40.345 EUR 
(14): Volume: 44 Unit price: 40.345 EUR 
(15): Volume: 48 Unit price: 40.345 EUR 
(16): Volume: 39 Unit price: 40.335 EUR 
(17): Volume: 39 Unit price: 40.335 EUR 
(18): Volume: 181 Unit price: 40.135 EUR 
(19): Volume: 396 Unit price: 40.215 EUR 
(20): Volume: 396 Unit price: 40.215 EUR 
(21): Volume: 148 Unit price: 40.055 EUR 
(22): Volume: 129 Unit price: 40.06 EUR 
(23): Volume: 123 Unit price: 40.06 EUR 
(24): Volume: 123 Unit price: 40.09 EUR 
(25): Volume: 175 Unit price: 39.975 EUR 
(26): Volume: 138 Unit price: 39.985 EUR 
(27): Volume: 138 Unit price: 39.985 EUR 
(28): Volume: 24 Unit price: 39.92 EUR 
(29): Volume: 110 Unit price: 39.555 EUR 
(30): Volume: 125 Unit price: 39.6 EUR 
(31): Volume: 125 Unit price: 39.58 EUR 
(32): Volume: 107 Unit price: 39.61 EUR 
(33): Volume: 72 Unit price: 39.59 EUR 
(34): Volume: 74 Unit price: 39.59 EUR 
(35): Volume: 74 Unit price: 39.59 EUR 
(36): Volume: 54 Unit price: 39.59 EUR 
(37): Volume: 20 Unit price: 39.59 EUR 
(38): Volume: 147 Unit price: 39.57 EUR 
(39): Volume: 118 Unit price: 39.58 EUR 
(40): Volume: 168 Unit price: 39.565 EUR 
(41): Volume: 107 Unit price: 39.565 EUR 
(42): Volume: 173 Unit price: 39.55 EUR 
(43): Volume: 207 Unit price: 39.55 EUR 
(44): Volume: 119 Unit price: 39.52 EUR 
(45): Volume: 73 Unit price: 39.55 EUR 
(46): Volume: 51 Unit price: 39.55 EUR 
(47): Volume: 70 Unit price: 39.565 EUR 
(48): Volume: 123 Unit price: 39.565 EUR 
(49): Volume: 205 Unit price: 39.55 EUR 
(50): Volume: 52 Unit price: 39.55 EUR 
(51): Volume: 78 Unit price: 39.55 EUR 
(52): Volume: 79 Unit price: 39.55 EUR 
(53): Volume: 46 Unit price: 39.55 EUR 
(54): Volume: 21 Unit price: 39.5 EUR 
(55): Volume: 183 Unit price: 39.5 EUR 
(56): Volume: 125 Unit price: 39.53 EUR 
(57): Volume: 125 Unit price: 39.515 EUR 
(58): Volume: 146 Unit price: 39.515 EUR 
(59): Volume: 455 Unit price: 39.4 EUR 
(60): Volume: 297 Unit price: 39.415 EUR 
(61): Volume: 350 Unit price: 39.53 EUR 
(62): Volume: 419 Unit price: 39.53 EUR 
(63): Volume: 216 Unit price: 39.53 EUR 
(64): Volume: 384 Unit price: 39.61 EUR 
(65): Volume: 336 Unit price: 39.605 EUR 
(66): Volume: 484 Unit price: 39.57 EUR 
(67): Volume: 249 Unit price: 39.43 EUR 
(68): Volume: 253 Unit price: 39.425 EUR 
(69): Volume: 343 Unit price: 39.41 EUR 

Aggregated transactions (69): 
Volume: 10745 Volume weighted average price: 39.74955 EUR
____________________________________________
Transaction date: 2023-10-27
Venue: CEUX
Instrument type: SHARE
ISIN: FI0009013403
Nature of transaction: ACQUISITION 


Transaction details
(1): Volume: 50 Unit price: 40.05 EUR 
(2): Volume: 22 Unit price: 40.11 EUR 
(3): Volume: 131 Unit price: 40.11 EUR 
(4): Volume: 59 Unit price: 40.24 EUR 
(5): Volume: 71 Unit price: 40.24 EUR 
(6): Volume: 6 Unit price: 40.24 EUR 
(7): Volume: 82 Unit price: 40.25 EUR 
(8): Volume: 82 Unit price: 40.25 EUR 
(9): Volume: 36 Unit price: 40.25 EUR 
(10): Volume: 136 Unit price: 40.25 EUR 
(11): Volume: 74 Unit price: 40.25 EUR 
(12): Volume: 50 Unit price: 40.26 EUR 
(13): Volume: 9 Unit price: 40.3 EUR 
(14): Volume: 91 Unit price: 40.3 EUR 
(15): Volume: 42 Unit price: 40.34 EUR 
(16): Volume: 54 Unit price: 40.31 EUR 
(17): Volume: 42 Unit price: 40.32 EUR 
(18): Volume: 23 Unit price: 40.32 EUR 
(19): Volume: 29 Unit price: 40.32 EUR 
(20): Volume: 54 Unit price: 40.36 EUR 
(21): Volume: 51 Unit price: 40.36 EUR 
(22): Volume: 54 Unit price: 40.36 EUR 
(23): Volume: 54 Unit price: 40.38 EUR 
(24): Volume: 107 Unit price: 40.37 EUR 
(25): Volume: 52 Unit price: 40.36 EUR 
(26): Volume: 152 Unit price: 40.38 EUR 
(27): Volume: 18 Unit price: 40.37 EUR 
(28): Volume: 25 Unit price: 40.37 EUR 
(29): Volume: 85 Unit price: 40.37 EUR 
(30): Volume: 50 Unit price: 40.39 EUR 
(31): Volume: 27 Unit price: 40.39 EUR 
(32): Volume: 52 Unit price: 40.34 EUR 
(33): Volume: 104 Unit price: 40.36 EUR 
(34): Volume: 102 Unit price: 40.35 EUR 
(35): Volume: 28 Unit price: 40.38 EUR 
(36): Volume: 101 Unit price: 40.37 EUR 
(37): Volume: 106 Unit price: 40.39 EUR 
(38): Volume: 53 Unit price: 40.38 EUR 
(39): Volume: 53 Unit price: 40.38 EUR 
(40): Volume: 108 Unit price: 40.38 EUR 
(41): Volume: 51 Unit price: 40.37 EUR 
(42): Volume: 50 Unit price: 40.37 EUR 
(43): Volume: 54 Unit price: 40.37 EUR 
(44): Volume: 16 Unit price: 40.39 EUR 
(45): Volume: 52 Unit price: 40.38 EUR 
(46): Volume: 52 Unit price: 40.37 EUR 
(47): Volume: 51 Unit price: 40.37 EUR 
(48): Volume: 53 Unit price: 40.37 EUR 
(49): Volume: 52 Unit price: 40.37 EUR 
(50): Volume: 50 Unit price: 40.37 EUR 
(51): Volume: 36 Unit price: 40.04 EUR 
(52): Volume: 131 Unit price: 40.04 EUR 
(53): Volume: 59 Unit price: 40.04 EUR 
(54): Volume: 36 Unit price: 40.04 EUR 
(55): Volume: 60 Unit price: 40.04 EUR 
(56): Volume: 103 Unit price: 40.04 EUR 
(57): Volume: 38 Unit price: 40.04 EUR 
(58): Volume: 83 Unit price: 40.02 EUR 
(59): Volume: 62 Unit price: 40.02 EUR 
(60): Volume: 131 Unit price: 40.01 EUR 
(61): Volume: 76 Unit price: 40.08 EUR 
(62): Volume: 16 Unit price: 40.08 EUR 
(63): Volume: 77 Unit price: 40.09 EUR 
(64): Volume: 22 Unit price: 40.14 EUR 
(65): Volume: 20 Unit price: 40.14 EUR 
(66): Volume: 77 Unit price: 40.14 EUR 
(67): Volume: 64 Unit price: 40.14 EUR 
(68): Volume: 1 Unit price: 40.06 EUR 
(69): Volume: 1 Unit price: 40.06 EUR 
(70): Volume: 49 Unit price: 40.06 EUR 
(71): Volume: 10 Unit price: 40.06 EUR 
(72): Volume: 21 Unit price: 40.07 EUR 
(73): Volume: 180 Unit price: 40.07 EUR 
(74): Volume: 49 Unit price: 40.07 EUR 
(75): Volume: 170 Unit price: 40.1 EUR 
(76): Volume: 131 Unit price: 40.1 EUR 
(77): Volume: 52 Unit price: 40.14 EUR 
(78): Volume: 118 Unit price: 40.14 EUR 
(79): Volume: 131 Unit price: 40.14 EUR 
(80): Volume: 24 Unit price: 40.14 EUR 
(81): Volume: 20 Unit price: 40.14 EUR 
(82): Volume: 150 Unit price: 40.14 EUR 
(83): Volume: 72 Unit price: 40.17 EUR 
(84): Volume: 62 Unit price: 40.17 EUR 
(85): Volume: 43 Unit price: 40.17 EUR 
(86): Volume: 65 Unit price: 40.12 EUR 
(87): Volume: 115 Unit price: 40 EUR 
(88): Volume: 90 Unit price: 39.94 EUR 
(89): Volume: 16 Unit price: 39.94 EUR 
(90): Volume: 86 Unit price: 39.94 EUR 
(91): Volume: 138 Unit price: 39.93 EUR 
(92): Volume: 95 Unit price: 39.93 EUR 
(93): Volume: 59 Unit price: 39.93 EUR 
(94): Volume: 59 Unit price: 39.93 EUR 
(95): Volume: 59 Unit price: 39.93 EUR 
(96): Volume: 62 Unit price: 39.93 EUR 
(97): Volume: 60 Unit price: 39.93 EUR 
(98): Volume: 60 Unit price: 39.93 EUR 
(99): Volume: 105 Unit price: 39.93 EUR 
(100): Volume: 131 Unit price: 39.93 EUR 
(101): Volume: 96 Unit price: 39.92 EUR 
(102): Volume: 57 Unit price: 39.92 EUR 
(103): Volume: 100 Unit price: 39.92 EUR 
(104): Volume: 82 Unit price: 39.92 EUR 
(105): Volume: 51 Unit price: 39.92 EUR 
(106): Volume: 17 Unit price: 39.92 EUR 
(107): Volume: 131 Unit price: 39.86 EUR 
(108): Volume: 82 Unit price: 39.98 EUR 
(109): Volume: 60 Unit price: 39.98 EUR 
(110): Volume: 131 Unit price: 39.98 EUR 
(111): Volume: 53 Unit price: 39.97 EUR 
(112): Volume: 106 Unit price: 39.96 EUR 
(113): Volume: 9 Unit price: 40 EUR 
(114): Volume: 22 Unit price: 40 EUR 
(115): Volume: 22 Unit price: 40 EUR 
(116): Volume: 49 Unit price: 40 EUR 
(117): Volume: 88 Unit price: 40.02 EUR 
(118): Volume: 122 Unit price: 40.02 EUR 
(119): Volume: 26 Unit price: 40.01 EUR 
(120): Volume: 25 Unit price: 40.01 EUR 
(121): Volume: 25 Unit price: 40.01 EUR 
(122): Volume: 159 Unit price: 40 EUR 
(123): Volume: 51 Unit price: 40.01 EUR 
(124): Volume: 51 Unit price: 39.95 EUR 
(125): Volume: 53 Unit price: 39.86 EUR 
(126): Volume: 23 Unit price: 39.9 EUR 
(127): Volume: 51 Unit price: 39.86 EUR 
(128): Volume: 51 Unit price: 39.86 EUR 
(129): Volume: 102 Unit price: 39.86 EUR 
(130): Volume: 106 Unit price: 39.85 EUR 
(131): Volume: 101 Unit price: 39.87 EUR 
(132): Volume: 80 Unit price: 39.88 EUR 
(133): Volume: 69 Unit price: 39.88 EUR 
(134): Volume: 25 Unit price: 39.85 EUR 
(135): Volume: 28 Unit price: 39.85 EUR 
(136): Volume: 52 Unit price: 39.94 EUR 
(137): Volume: 27 Unit price: 39.91 EUR 
(138): Volume: 49 Unit price: 39.91 EUR 
(139): Volume: 73 Unit price: 39.91 EUR 
